Seinäkannake AWSS
Type AWSS 21 A2
|Item no. 6417941
|EAN 4012196803880


Item no. / Type
6417941 / AWSS 21 A2
Pohjamitta
210 mm
F kN:nä
10 kN
Smallest selling unit: 1 Kappale
1Kappale
Kappale
Description
Seinäkannake, raskas rakenne.
Raskasta seinäkannaketta käytetään tikas- ja levyhyllyissä, joiden tukivälit ovat pitkiä.
Technical data
Mitat
| Pituus | 400 mm |
|---|---|
| Pohjamitta | 210 mm |
| Korkeus | 200 mm |
| Mitta A | 400 mm |
| Mitta B | 210 mm |
| Mitta H | 200 mm |
| Mitta b | 160 mm |
| Mitta b1 | 240 mm |
| Mitta b2 | 320 mm |
Tekniset tiedot
| Palonkestävyys | ei |
|---|---|
| Ruostumaton teräs, peitattu | ei |
| Reiän läpimitta | 14 mm |
| Malli | Seinäkannake |
| ROHS-vaatimusten mukainen | kyllä |
| F kN:nä | 10 kN |
| Koko | B210mm |
| Pinta | kirkas, jälkikäsitelty |
| Materiaali | teräs, ruostumaton 1.4301 |
| Väri | ruostumaton teräs |
| Tuotesarja | AWSS-sarja |
Kannakkeen kärjen taipuminen kannakkeen sallitussa kuormituksessa
Sallittu kannakkeen kuormitus kN ilman henkilökuormaa
Kuormituskäyrä kannakkeiden pituuksilla mm
Environmental Data
| CO2-jalanjälki (GWP) kehdosta portille | 16,2467 kg CO2e / 1 Kappale |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 16,2467 kg CO₂e |
| CO2-arvon määrityspäivä | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Kappale |
| Declared Unit Quantity | 1 |
| EPD, varmennettu | joo |
|---|---|
| EPD viimeinen voimassaolopäivä | 10.07.2029 |
| Rekisteröintinumero EPD | EPD-KTO-17.0 |
| EPD-standardi / LCA-standardi (standardit) | DIN EN ISO 14025,EN 15804 + A2 |
Accessories
Asennustarvikkeet
Article
Type
Item no.
Amount

Item no. 6406138
Ruuvi laippamutterilla A2Type
FRSB 6x12 A2
Smallest selling unit: 100 Kappale
100Kappale
Kappale
Downloads
0 selected
Tietolehti (1)
Luettelot ja esitteet (3)
Ilmoitus (5)
Ohjeet ja neuvot (1)
Tuotekuvat (1)
3D-tietojen lataus (1)
Variants
Type
Pohjamitta
F kN:nä
Item no.
AWSS 21 A2
210
10
6417941
AWSS 21 A2
Item no.
6417941
Pohjamitta
210
F kN:nä
10
