Aukkokansi raskaille kuormille UZD 250, nimelliskoon R4 lattiarasialle
Type DUG 250 R4SL
|Item no. 7401406
|EAN 4012196539017



Item no. / Type
7401406 / DUG 250 R4SL
Mitta A
282 mm
Smallest selling unit: 1 Kappale
1Kappale
Kappale
Description
Raskaille kuormille tarkoitettu aukkokansi valurasialle, tyyppi UZD250, soveltuu pyöreän lattiarasian asennukseen, nimelliskoko R4. Asennusaukko on 3 mm syvemmälle, joten siihen voi jälkiasentaa sokkokannen.
Technical data
Mitat
| Pituus | 282 mm |
|---|---|
| Pohjamitta | 282 mm |
| Mitta A | 282 mm |
| Mitta d Ø | 215 mm |
Tekniset tiedot
| Materiaalin vahvuus | 4 mm |
|---|---|
| Soveltuu lattiakanavaan | kyllä |
| Soveltuu umpinaiseen lattiakanavaan | ei |
| Asennusaukko lattiarasialle | ei |
| Mahdollisuus asentaa tiiviste | ei |
| Lattian hoito | kuiva |
| Asennusaukon kansi | ei |
| Malli raskaille kuormille | kyllä |
| Kojerasioiden nimelliskoko | R4 |
| Nimelliskoko | 250 mm |
| Asennusaukko | pyöreä |
| ROHS-vaatimusten mukainen | kyllä |
| Koko | 282x282x59 |
| Pinta | nauhakuumasinkitty |
| Materiaali | teräs |
| Tuotesarja | Valurasia UZD |
Environmental Data
| Pakkaus kokonaan kierrätetystä pakkauskartongista | joo |
|---|---|
| Pakkaus, ei sisällä muovia | joo |
| CO2-jalanjälki (GWP) kehdosta portille | 7,8409 kg CO2e / 1 Kappale |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 7,8409 kg CO₂e |
| CO2-arvon määrityspäivä | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Kappale |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Downloads
0 selected
Tietolehti (1)
Luettelot ja esitteet (1)
Ilmoitus (3)
Ohjeet ja neuvot (2)
Tuotekuvat (2)
3D-tietojen lataus (1)
Variants
Type
Mitta A
Item no.
DUG 250 R4SL
282
7401406
DUG 250 R4SL
Item no.
7401406
Mitta A
282
